专家计划:喜彩命中率:78% | 回报率:1561%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281-283期 | 小 | 282期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
279-281期 | 小 | 280期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 278期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 277期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 275期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 271期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 262期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 260期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。